Hartmetall-Wendeschneidplatten
Premium-Qualität & lange Standzeit
Hartmetall-Wendeschneidplatten werden aus Feinstkorn- bis Ultrafeinkorn-Hartmetall gefertigt und bieten hervorragende Verschleißfestigkeit, Zähigkeit und eine verlängerte Standzeit — auf dem Niveau von CERATIZIT. Gefertigt in vollautomatisierten robotergestützten Produktionslinien — vom Pressen und Schleifen bis zur Endprüfung — ist jede Schneidplatte für gleichbleibende Präzision in Spiralfräsköpfen, Fräsern mit Messern und verstellbaren Nutfräsern ausgelegt.
mit einer Toleranz von ±0,01 mm präzisionsgeschliffen, sind diese Wendeschneidplatten in verschiedenen Schneidengeometrien erhältlich, darunter 2-schneidige, 4-schneidige, reversible, drehbare und Kantenrundungs-Ausführungen. Die Mehrschneiden-Ausführung reduziert die Wechselhäufigkeit und gewährleistet gleichzeitig eine stabile Schnittleistung sowie saubere Oberflächenqualität in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.
Werkstoffefür die Holzbearbeitung
| Qualität | Binder % | Korngröße | Härte (HRA) | T.R.S (N/mm²) | KIC (MPa·m1/2) | USA-Code | ISO-Code | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G04-MP | 3.3 | Sub-Micro | 94.6 | 24000 | 6.9 | C4 | K05 | HDF/MDF Chipboard |
| G02-MP | 3.0 | Ultra-Fine | 94.3 | 2600 | 6.9 | C4 | K01 | HDF/MDF Chipboard |
| GE05 | 5.0 | Sub-Micro | 93.6 | 2800 | 8.4 | C3 | K10 | Hardwood & Softwood |
| GF-10-A | 6.0 | Fine | 92.7 | 3000 | 9.5 | C3 | K10 | Hardwood & Softwood |
| GF20-A | 8.0 | Fine | 91.9 | 320 | 12.5 | C3 | K10 | Softwood |
| GH10-F | 10.0 | Sub-Micro | 91.8 | 3800 | 12.2 | C2 | K30 | Softwood |
Hauptmerkmale
- Premium-Hartmetallqualitäten
Feinstkorn-, Ultrafeinkorn- und Submikrokorn-Hartmetallqualitäten für lang anhaltende Schärfe und hohe Festigkeit. - Robotergestützte Fertigung
Vollautomatisierte Fertigung von der Roboterhandhabung bis zur Endprüfung. - Hochpräzisionsschliff
Gewährleistet eine Toleranz von ±0,01 mm für Maßgenauigkeit und stabile Schnittleistung. - Wendbare Schneidkanten
2-schneidige und 4-schneidige Ausführungen verlängern die Standzeit durch mehrfache Nutzung. - Spezielle Schneidkantengeometrie
Gerundete Schneiden reduzieren den Schnittwiderstand und verbessern die Oberflächenqualität. - Vielseitige Formen
Erhältlich in quadratischen, rechteckigen, gerundeten, rautenförmigen und dreieckigen Ausführungen. - OEM-/ODM-Optionen
Kundenspezifische Ausführungen für Geometrie, Schneidkantenprofile und Anwendungen verfügbar.
Applications
- Spiralfräsköpfe
Wendeschneidplatten für ruhige und effiziente Bearbeitung in der Holz- und Plattenbearbeitung. - Fräser mit Messern
Leistungsstarke Schneidplatten für professionelle Fräsanwendungen. - Verstellbare Nutfräser
Flexible Lösungen für Nuten mit unterschiedlichen Schnittbreiten und sauberen Ergebnissen.
Quadratische Wendeschneidplatten
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 2.0 | 37° | - | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 14142037S |
| 15 | 15 | 2.5 | 37° | R | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 15152537R |
| 15 | 15 | 2.5 | 37° | - | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 15152537S |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 14.3 | 2.5 | 35° | - | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 1431432535S |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | - | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 1461462530S |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | R | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 1461462530R |
| 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° | E150-R | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 1461462530RE150 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E100 | 6.5*82° | 10 Pcs/Box | 15152530SE100 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10.5 | 1.5 | 35° | - | 65*90° | 10 Pcs/Box | 1051051535 |
| 14 | 14 | 1.2 | 30 | - | 65*90° | 10 Pcs/Box | 14141230 |
| 14 | 14 | 2.0 | 30° | R | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 14142030R |
| 14 | 14 | 2.0 | 30° | - | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 14142030S |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | - | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 15152530S |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | R | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 15152530R |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E150 | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 15152530SE150 |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E150-R | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 15152530RE150 |
| 15 | 15 | 2.5 | 30° | E115-R | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 15152530RE115 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 12121535S |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.5 | 50° | E180-R | 4.0 | 10 Pcs/Box | 15152540E180 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 2.0 | 10° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 17172035 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.33 | 14.33 | 2.0 | 50° | - | 6.5*90° | 10 Pcs/Box | 14332050S | 2 cutting sides |
Wendeschneidplatten
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 55121535 |
| 7.5 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 75121535 |
| 9.6 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 96121535 |
| 15 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 15121535 |
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 20121535 |
| 25 | 12 | 1.5 | 35° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 25121535 |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 4.0 | 10 Pcs/Box | RI20121535 |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 4.0 | 10 Pcs/Box | LE20121535 |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1.5 | 45° | C5°1.5 | 4.0 | 10 Pcs/Box | 20121545C |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/14 | 10 Pcs/Box | RI30121535 |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | RI40121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | RI50121535 |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/14 | 10 Pcs/Box | LE30121535 |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | LE40121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | 6° | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | LE50121535 |
| L | W | T | β | C | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2.5 | 35° | - | 2/4/14 | 5 Pcs/Box | 30122535 |
| 30 | 12 | 2.5 | 35° | C | 2/4/14 | 5 Pcs/Box | 30122535C |
| L | W | T | β | C | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 Pcs/Box | 30121535 |
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | C | 2/4/14 | 10 Pcs/Box | 30121535C |
| 40 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | 40121535 |
| 45 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | 45121535 |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | 50121535 |
| 60 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | 60121535 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 Pcs/Box | VD20551135 | back groove |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 Pcs/Box | VD30551135 | |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 Pcs/Box | VD40551135 | |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 Pcs/Box | VD50551135 |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CV20551135 | face groove |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CV30551135 | |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CV40551135 | |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CV50551135 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 5.5 | 1.1 | 35° | - | - | 10 Pcs/Box | VT82551135 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 Pcs/Box | HS30121535 | with chip breaker |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | HS50121535 | |
| 60 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | HS60121535 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 Pcs/Box | 30121535C-R |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | 50121535C-R |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/14 | 10 Pcs/Box | 30121535C-L |
| 50 | 12 | 1.5 | 35° | - | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | 50121535C-L |
Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/14 | 10 Pcs/Box | CT295121535 |
| 39.5 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | CT395121535 |
| 49.2 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | CT492121535 |
| 59.2 | 12 | 1.5 | 35° | 20° | 2/4/26 | 10 Pcs/Box | CT592121535 |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 1.7 | 37° | 20° | 3/4/37 | 10 Pcs/Box | CS50121737 |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CV20551135 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CV30551135 |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CV40551135 |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CV50551135 |
| L | W | T | β | γ | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.1 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CX20411135 |
| 30 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CX30551135 |
| 40 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CX40551135 |
| 50 | 5.5 | 1.1 | 35° | 20° | - | 10 Pcs/Box | CX50551135 |
Vorschneider, Nuter
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2.0 | 40° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 15152040 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19.5 | 2.0 | 30° | - | 6.5 | 10 Pcs/Box | SC2219520 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 14.0 | 2.5 | - | - | - | 10 Pcs/Box | FC141425 |
| 14.0 | 14.0 | 3.0 | - | - | - | 10 Pcs/Box | FC141430 |
| 18.0 | 18.0 | 2.5 | - | - | - | 10 Pcs/Box | FC181825 |
| 18.0 | 18.0 | 4.0 | - | - | - | 10 Pcs/Box | FC181840 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 2.5 | 20° | - | 4.35 | 10 Pcs/Box | 28102520 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 12 | - | 2.5 | 30° | - | 4.35 | 10 Pcs/Box | 122530 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17.5 | 2.0 | 35° | 2 | 4.5 | 10 Pcs/Box | 161752035 |
| L | W | T | β | R/E | d | VE | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 2.0 | 12° | - | 4.0 | 10 Pcs/Box | 20122012 |