Vollstab
◎ kennzeichnet unsere Standardmodelle.
Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
| WERKSTOFF | ||
|---|---|---|
| mittelkohlenstoffhaltiger Stahl | kohlenstoffreicher Stahl | Edelstahl |
| D | B | b | d | Z | NL | Maschine | Art. NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 250 | 2.0 | 1.75 | 32 | 54 | 4/9/50 4/11/63 | Exact Cut Kasto (Wagner) Nishijimax Tsune Everising | CS25005420032C |
| ◎ | 250 | 2.0 | 1.75 | 32 | 60 | CS25006020032C | ||
| ◎ | 250 | 2.0 | 1.75 | 32 | 72 | CS25007220032C | ||
| ◎ | 250 | 2.0 | 1.75 | 32 | 80 | CS25008020032C | ||
| 280 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 60 | 4/9/50 4/11/63 | Everising Tsune Mega kentai | CS28006020032/40C | |
| ◎ | 280 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 72 | CS28007220032/40C | ||
| ◎ | 280 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 80 | CS28008020032/40C | ||
| ◎ | 285 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 60 | 4/9/50 4/11/63 | Everising Kasto Nishijimax Tsune Mega kentai | CS28506020032C/40C |
| ◎ | 285 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 72 | CS28507220032C/40C | ||
| ◎ | 285 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 80 | CS28508020032C/40C | ||
| ◎ | 315 | 2.25 | 2.00 | 32/40 | 60 | CS315060225032/40C | ||
| 315 | 2.25 | 2.00 | 32/40 | 72 | CS315072225032/40C | |||
| 315 | 2.25 | 2.00 | 32/40 | 80 | CS315080225032/40C | |||
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 40/50 | 60 | 4/11/90 4/16/80 | Amada Behringer Daito / Delta Everising Mega / Missler | CS36006026040/50C |
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 40/50 | 72 | CS36007226040/50C | ||
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 40/50 | 80 | CS36008026040/50C | ||
| 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 60 | 4/14/80 4/16/80 | Endo / Kaltenbach Kasto / Tsune Nishijimax | CS36006026050C | |
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 80 | CS36008026050C | ||
| ◎ | 380 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60 | 4/11/90 | Mega | CS38006026040C |
| 380 | 2.6 | 2.25 | 40 | 72 | CS38007226040C | |||
| 380 | 2.6 | 2.25 | 40 | 80 | CS38008026040C | |||
| 420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 | 4/16/80 | Endo Tsune | CS42006027050C | |
| 420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 72 | CS42007227050C | |||
| ◎ | 420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 80 | CS42008027050C | ||
| ◎ | 460 | 2.7 | 2.25 | 40 | 60 | 4/13/90 4/14/90 4/16/80 4/21/90 | Amada Everising Nishijimax Mega | CS46006027040C |
| ◎ | 460 | 2.7 | 2.25 | 40 | 72 | CS46007227040C | ||
| ◎ | 460 | 2.7 | 2.25 | 40 | 80 | CS46008027040C | ||
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 50 | 4/13/90 4/14/90 4/16/80 4/21/90 | Amada Everising Nishijimax Mega | CS46005027050C | |
| ◎ | 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 | CS46006027050C | ||
| ◎ | 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 80 | CS46008027050C | ||
| 500 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 | 4/14/90 | Mega Everising | CS50006030050C | |
| 500 | 2.7 | 2.25 | 50 | 72 | CS50007230050C | |||
| 500 | 2.7 | 2.25 | 50 | 80 | CS50008030050C | |||
| ◎ | 520 | 3.0 | 2.5 | 50 | 60 | 4/14/80 4/16/90 4/22/120 | Everising | CS52006030050C |
| 520 | 3.0 | 2.5 | 50 | 72 | CS52007230050C | |||
| 520 | 3.0 | 2.5 | 50 | 80 | CS52008030050C | |||
| 560 | 3.0 | 2.5 | 50 | 50 | 4/16/80 4/22/120 | Mega | CS56005030050C | |
| ◎ | 560 | 3.0 | 2.5 | 50 | 60 | CS56006030050C | ||
| 560 | 3.0 | 2.5 | 50 | 72 | CS56007230050C | |||
| 560 | 3.0 | 2.5 | 50 | 80 | CS56008030050C | |||
| 580 | 3.0 | 2.5 | 80 | 80 | 4/23/120 | Amada Everising Nishijimax | CS58008030080C | |
| 630 | 3.2 | 2.7 | 80 | 50 | CS63005032080C | |||
| 630 | 3.2 | 2.7 | 80 | 60 | CS63006032080C | |||
| 630 | 3.2 | 2.7 | 80 | 80 | CS63008032080C |
Rohr
◎ kennzeichnet unsere Standardmodelle.
Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
| WERKSTOFF | ||
|---|---|---|
| mittelkohlenstoffhaltiger Stahl | kohlenstoffreicher Stahl | Edelstahl |
| D | B | b | d | Z | NL | Maschine | Art. NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 250 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 100 | 4/11/63 4/16/80 4/12/90 | Everising Tsune Mega Kentai | CS25010020032/40C |
| 250 | 2.0 | 1.75 | 120 | CS25012020032/40C | ||||
| 280 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 100 | 4/11/63 4/9/50 | CS28010020032/40C | ||
| ◎ | 285 | 2.0 | 1.75 | 32/40 | 100 120 | 4/11/63 4/16/80 4/12/90 | CS28510020032/40C | |
| ◎ | 285 | 2.0 | 1.75 | CS28512020032/40C | ||||
| 315 | 2.5 | 2.25 | 32/40 | 100 | 4/11/63 | CS31510025032/40C | ||
| 315 | 2.5 | 2.25 | 120 | 4/16/80 4/12/90 | CS31512025032/40C | |||
| 315 | 2.5 | 2.25 | 140 | 4/14/80 4/16/80 | CS31514025032/40C | |||
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 100 | 4/12/90 | Amada Behringer Daito / Delta Everising Mega / Missler | CS36010026040C |
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 120 | CS36012026040C | ||
| 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 130 | CS36013026040C | |||
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 140 | CS36014026040C | ||
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 160 | CS36016026040C | ||
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 120 | 4/14/80 4/16/80 | Endo Kaltenbach Kasto Nishijimax Tsune | CS36012026050C |
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 140 | CS36014026050C | ||
| ◎ | 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 160 | CS36016026050C | ||
| 380 | 2.6 | 2.25 | 40 | 100 | CS38010026040C | |||
| 380 | 2.6 | 2.25 | 40 | 120 | CS38012026040C | |||
| 420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 100 | 4/14/80 4/16/80 | Endo Tsune | CS42010027050C | |
| ◎ | 420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 120 | CS42012027050C | ||
| ◎ | 420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 140 | CS42014027050C | ||
| 420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 160 | CS42016027050C | |||
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 100 | 4/16/80 4/21/90 | Amada Everising Nishijimax | CS46010027050C | |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 120 | CS46012027050C | |||
| ◎ | 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 140 | CS46014027050C | ||
| ◎ | 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 160 | CS46016027050C | ||
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 180 | CS46018027050C | |||
| 520 | 3.0 | 2.5 | 50 | 100 | CS52010030050C | |||
| 520 | 3.0 | 2.5 | 50 | 120 | CS52012030050C | |||
| 560 | 3.0 | 2.5 | 80 | 140 | 4/23/120 | Amada Everising Nishijimax | CS56014030080C | |
| 580 | 3.0 | 2.5 | 80 | 160 | CS58016030080C | |||
| 630 | 3.2 | 2.7 | 80 | 180 | CS63018032080C |