Standard-Kreissägeblätter für NE-Metalle
Präzise Schnitte für Aluminium und NE-Metalle
Die Standard-Kreissägeblätter für NE-Metalle von GOLDEN EAGLE wurden für präzise und saubere Schnitte in Aluminium und anderen NE-Metallen entwickelt. Standardmäßig mit FZ/TR-Zahnform (TCG) ausgestattet und optional auch mit CTC- oder T2(AD)-Zahngeometrie erhältlich, bieten sie ruhige Schnitte, reduzierte Anhaftung von Aluminiumspänen und zuverlässige Leistung sowohl für manuelle als auch für automatisierte Anwendungen.
Hauptmerkmale
- Mehrere Zahnformoptionen (FZ/TR, CTC, T2(AD))
Mehrere Zahngeometrien sind verfügbar, um unterschiedliche Werkstoffe und Schneidanforderungen optimal abzudecken. - Hochwertige Hartmetall-schneiden
Hartmetall in CERATIZIT-äquivalenter Super-Feinstkorn-Qualität sorgt für hervorragende Verschleißfestigkeit, reduzierte Anhaftung von Aluminiumspänen und gleichbleibende Schnittleistung. - Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen
Lasergeschnittene Dämpfungsschlitze mit Polymerfüllung reduzieren Vibrationen und Betriebsgeräusche für einen ruhigeren und gleichmäßigeren Schnitt. - Dehnungsschlitze mit Kupfernieten
Die Dehnungsschlitze mit Kupfernieten unterstützen die Wärmeableitung, reduzieren Spannungen bei hohen Drehzahlen und verbessern die Stabilität des Stammblatts. - Hochwertiges wärmebehandeltes Stammblatt
Sorgt für hohe strukturelle Stabilität und reduziert die Rundlaufabweichung des Stammblatts für präzise Schnitte. - Geeignet für Trockenschnitt
Ermöglicht saubere Schnitte ohne Kühlschmierstoff; optionale Schmierung kann die Standzeit zusätzlich verlängern. - Kundenspezifische OEM-/ODM-Optionen
Technische Daten, Zähnezahl und Durchmesser bis 2200 mm können an Ihre Anwendung angepasst werden.
Anwendungen
- Aluminiumlegierungen der Serien 1000 bis 7000
- Aluminiumprofile mit thermischer Trennung
- Ultradünne Aluminiumbleche
- Aluminiumtüren, -fenster und -fassaden
- Massive Aluminiumstangen und -profile
- T-Nut- und Konstruktionsrahmensysteme
- Aluminiumschalungen und Komponenten für Solarrahmen
- Schneiden von Kupfer und Messing
- Aluminiumkomponenten für Luft- und Raumfahrt sowie Automobilindustrie
Präzisionsschnitte für jede NE-Metall-Anwendung
Von Bauprofilen bis hin zu Aluminiumkomponenten für Luft- und Raumfahrtanwendungen sind unsere Standard-Kreissägeblätter für NE-Metalle darauf ausgelegt, Genauigkeit, Effizienz und lange Standzeit zu bieten. Kontaktieren Sie uns für eine kundenspezifische Lösung, die zu Ihrer Maschine und Ihren Werkstoffanforderungen passt.
◎ kennzeichnet unsere Standardmodelle.
Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
| D | B | b | d | Z | Zahnform | Spanwinkel | Item ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100 | FZ/TR | NF25510020001 | ||
| ◎ | 255 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 100 | FZ/TR | 10° | NF25510026001 |
| ◎ | 255 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 120 | FZ/TR | 10° | NF25512026001 |
| 305 | 2.0 | 1.6/2.0 | 25.4 | 120 | FZ/TR | 5° | NF30512020001B | |
| 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 80 | FZ/TR | NF30508022001 | ||
| ◎ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 100 | FZ/TR | NF30510022001 | |
| ◎ | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 120 | FZ/TR | NF30512022001 | |
| 305 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 80 | FZ/TR | NF30508026001 | ||
| 305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | FZ/TR | 10° | NF30510030001 | |
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | FZ/TR | 10° | NF30512030001 |
| ◎ | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 50 | T2(AD) | 10° | NF35505024001 |
| ◎ | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 | T2(AD) | 10° | NF35506024001 |
| ◎ | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 | T2(AD) | 10° | NF35508024001 |
| 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | FZ/TR | 5° | NF35510030001 | |
| 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | FZ/TR | 5° | NF35512030001 | |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 80 | FZ/TR | 10° | NF35508032001 |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | FZ/TR | 5° | NF35510032001 |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | FZ/TR | 5° | NF35512032001 |
| ◎ | 405 | 2.8 | 2.4 | 25.4 | 80 | T2(AD) | 10° | NF40508028001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 50 | FZ/TR | 10° | NF40505032001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60 | FZ/TR | 10° | NF40506032001 |
| ◎ | 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 80 | FZ/TR | 10° | NF40508032001 |
| 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | FZ/TR | 10° | NF40510032001 | |
| 405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | FZ/TR | 10° | NF40512032001 | |
| 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 | FZ/TR | NF40510034001 | ||
| ◎ | 405 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 | FZ/TR | NF40512034001 | |
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 80 | FZ/TR | 5° | NF45008040030 |
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 100 | FZ/TR | 5° | NF45010040030 |
| ◎ | 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF45012040030 |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 50 | FZ/TR | 10° | NF45505034001 |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60 | FZ/TR | 10° | NF45506034001 |
| 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 80 | FZ/TR | 10° | NF45508034001 | |
| 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 72 | CTC | 10° | NF45507234001 | |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 80 | FZ/TR | NF45508034001 | |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 | FZ/TR | NF45510034001 | |
| ◎ | 455 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 | FZ/TR | NF45512034001 | |
| ◎ | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 80 | FZ/TR | 10° | NF50008044030 |
| 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 100 | FZ/TR | 10° | NF50010044030 | |
| ◎ | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF50012044030 |
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 80 | FZ/TR | 10° | NF50508036001 |
| 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 100 | FZ/TR | 10° | NF50510036001 | |
| ◎ | 505 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 | FZ/TR | 10° | NF50512036001 |
| 550 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF55012044030 | |
| 550 | 4.8 | 4.0 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF55012048030 | |
| ◎ | 550 | 4.8 | 4.0 | 30 | 132 | FZ/TR | 10° | NF55013248030 |
| ◎ | 600 | 4.8 | 4.0 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF60012048030 |
| 600 | 5.0 | 4.2 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF60012050030 | |
| 600 | 5.0 | 4.2 | 30 | 144 | FZ/TR | 10° | NF60014450030 | |
| ◎ | 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 60 | FZ/TR | 10° | NF61006040001 |
| 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 80 | FZ/TR | 10° | NF61008040001 | |
| 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 100 | FZ/TR | 5° | NF61010040001 | |
| 610 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 120 | FZ/TR | 10° | NF61012040001 | |
| 650 | 5.0 | 4.2 | 30 | 120 | FZ/TR | 8° | NF65012050030 | |
| 650 | 5.2 | 4.4 | 30 | 120 | FZ/TR | 8° | NF65012052030 | |
| 650 | 5.2 | 4.4 | 30 | 144 | FZ/TR | 10° | NF65014452030 | |
| 700 | 5.6 | 4.6 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF70012056030 | |
| 710 | 4.8 | 4.0 | 35.1 | 80 | FZ/TR | NF71008048351P | ||
| 710 | 5.6 | 4.6 | 80 | 80 | FZ/TR | NF71008056080P | ||
| 760 | 5.0 | 4.0 | 50 | 60 | FZ/TR | NF76006050050P | ||
| 760 | 5.6 | 4.6 | 100 | 48 | FZ/TR | NF76004856100P | ||
| 760 | 6.0 | 4.8 | 35.1 | 60 | FZ/TR | NF76006060351P | ||
| 800 | 6.0 | 5.0 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF80012060030 | |
| 860 | 6.0 | 5.0 | 45 | 60 | FZ/TR | 10° | NF86006060045 | |
| 900 | 6.4 | 5.4 | 30 | 120 | FZ/TR | 10° | NF90012064030 | |
| 960 | 6.0 | 5.0 | 60 | 60 | FZ/TR | 10° | NF96006060060 | |
| 960 | 6.0 | 5.0 | 60 | 80 | FZ/TR | 10° | NF96008060060 | |
| 960 | 6.0 | 5.0 | 50.8 | 80 | FZ/TR | NF96008060002 | ||
| 1,092 | 8.0 | 6.0 | 110 | 90 | FZ/TR | NF109209080110 | ||
| 1,100 | 8.0 | 6.0 | 100 | 120 | FZ/TR | NF110012080100 | ||
| 1,200 | 8.0 | 6.0 | 100 | 140 | FZ/TR | NF120014080100 | ||
| 1,219 | 8.0 | 6.0 | 100 | 100 | FZ/TR | NF1219210080100P | ||
| 1,600 | 9.0 | 7.0 | 110 | 100 | FZ/TR | NF160010090110 | ||
| 1,800 | 10.0 | 8.0 | 110 | 120 | FZ/TR | NF180012010120 | ||
| 2,000 | 10.0 | 8.0 | 70 | 120 | FZ/TR | NF200012010070 | ||
| 2,200 | 11.0 | 9.0 | 70 | 120 | FZ/TR | NF220012011070 |
| D | B | b | d | Zahnform | d und NL | Spanwinkel | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2" | .094" | .063" | 22T | FZ/TR | 3/4" | 5 | MA45022 |
| 7-1/4" | .118" | .078" | 40T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF740 |
| 7-1/4" | .087" | .059" | 60T | FZ/TR | 5/8" | 0 | NF760 |
| 8" | .110" | .087" | 48T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF848 |
| 8" | .110" | .087" | 60T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF860 |
| 10" | .118" | .094" | 60T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF1060 |
| 10" | .118" | .094" | 80T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF1080 |
| 10" | .118" | .098" | 100T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF1010 |
| 12" | .118" | .098" | 80T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1280 |
| 12" | .118" | .098" | 80T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF1280P |
| 12" | .118" | .098" | 100T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1210 |
| 12" | .118" | .098" | 100T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF1210P |
| 12" | .118" | .098" | 120T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1212 |
| 12" | .118" | .098" | 120T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF1212P |
| 14" | .134" | .110" | 80T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1480 |
| 14" | .134" | .110" | 100T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1410 |
| 14" | .134" | .110" | 100T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF1410P |
| 14" | .134" | .110" | 120T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1412 |
| 14" | .134" | .110" | 120T | FZ/TR | 5/8" | -5 | NF1412P |
| 15" | .126" | .102" | 100T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1510* |
| 16" | .150" | .118" | 60T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1660 |
| 16" | .150" | .118" | 80T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1680 |
| 16" | .150" | .118" | 100T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1610 |
| 16" | .150" | .118" | 120T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1612 |
| 18" | .165" | .134" | 100T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1810 |
| 18" | .165" | .134" | 120T | FZ/TR | 1" | -5 | NF1812 |
| 20" | .180" | .150" | 60T | FZ/TR | 1" | 0 | NF2060 |
| 20" | .180" | .150" | 60T | FZ/TR | 1-1/2", 1 / (9/16") / 3" | 0 | NF2060MS** |
*Passend für Hitachi-Kappsägen.
**Passend für Metlsaw-Plattensägen.
| D | B | b | Z | Zahnform | d und NL | Spanwinkel | Art. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | .180" | .142" | 80T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2080 |
| 20" | .180" | .142" | 100T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2010 |
| 20" | .180" | .142" | 120T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2012 |
| 22" | .197" | .157" | 60T | FZ/TR | 2", 1 / (9/16") / 3" | -5 | NF2260DR |
| 22" | .180" | .150" | 80T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2280 |
| 22" | .180" | .150" | 100T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2210 |
| 22" | .180" | .150" | 120T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2212 |
| 22" | .180" | .150: | 160T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2216 |
| 24" | .205" | .165" | 72T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2472MS** |
| 24" | .205" | .165" | 72T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2472MSF** |
| 24" | .205" | .165" | 80T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2480 |
| 24" | .205" | .165" | 80T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2480MS |
| 24" | .205" | .165" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2484MS** |
| 24" | .205" | .165" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2484MSF** |
| 24" | .205" | .165" | 100T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2410 |
| 24" | .205" | .165" | 120T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2412 |
| 24" | .205" | .165" | 160T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2416 |
| 24" | .205" | .165" | 160T | FZ/TR | 30mm | -5 | NF241630 |
| 26" | .205" | .165" | 80T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2680 |
| 26" | .205" | .165" | 120T | FZ/TR | 1" | -5 | NF2612 |
| 28" | .220" | .180" | 72T | FZ/TR | 2", 2/12/76.2 | 0 | NF2872 |
| 28" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | -5 | NF2884MS** |
| 28" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 5 | NF2884MSF** |
| 30" | .220" | .180" | 84T | CTC | 1-1/2", 1 + 1 ph*** | 0 | NF3084MS** |
** Passend für Metlsaw-Plattensägen.
*** 1 +1 ph = 1 / (15/32") / (5-5/16") + 1 / (21/32") / (9-15/32")